为贯彻落实学校关于规范招生的工作要求,按照相关报备程序,经科创学院推荐,继续教育学院审查,报学校审批同意,以下人员为科创学院2022年第二批招生工作人员,具体名单如下:
科创学院2022年招生工作人员信息备案表(第二批) |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作证编号 | 工作手机号 | 工作微信号 | 备注 |
1 | 丘钦增 | 男 | 2022019 | 150****6446 | Xue***eli |
|
2 | 陈宝容 | 女 | 2022048 | 185****3451 | a18***451 |
|
3 | 陈虹 | 女 | 2022049 | 170****6709 | ch1***846 |
|
4 | 邓永辉 | 男 | 2022051 | 173****7359 | 173***359 |
|
5 | 黄焕松 | 男 | 2022052 | 152****8629 | 152***629 |
|
6 | 黄剑放 | 男 | 2022053 | 159****6247 | 266***965 |
|
7 | 赖昭敏 | 女 | 2022054 | 170****6713 | 279***190 |
|
8 | 李丹 | 女 | 2022055 | 157****6866 | 157***866 |
|
9 | 李金莲 | 女 | 2022056 | 184****6398 | 184***398 |
|
10 | 林海 | 男 | 2022057 | 136****6368 | 136***368 |
|
11 | 林攀媛 | 女 | 2022059 | 139****6953 | 139***953 |
|
12 | 林婷婷 | 女 | 2022060 | 159****8405 | ltt***405 |
|
13 | 刘丽芳 | 女 | 2022061 | 170****6717 | L18***545 |
|
14 | 罗敏华 | 女 | 2022062 | 183****1411 | 183***411 |
|
15 | 秦子煜 | 男 | 2022063 | 170****6703 | bai***shi |
|
16 | 舒志豪 | 男 | 2022064 | 188****3201 | 188***201 |
|
17 | 杨帆 | 女 | 2022065 | 132****9614 | 132***614 |
|
18 | 庄达霖 | 男 | 2022066 | 180****2317 | lai***004 |
|
19 | 王嘉杰 | 男 | 2022067 | 134****1706 | 134***706 |
|
20 | 林姝君 | 女 | 2022069 | 151****9958 | 151***958 |
|
21 | 王灿的 | 女 | 2022070 | 132****4776 | 132***776 |
|
22 | 汤汝梅 | 女 | 2022071 | 189****4727 | 185***608 |
|
23 | 何嘉琳 | 女 | 2022072 | 180****0061 | 180***061 |
|
24 | 何敏珊 | 女 | 2022073 | 131****8473 | 131***473 |
|
25 | 邝嘉莹 | 女 | 2022074 | 132****2363 | 132***363 |
|
26 | 廖梓东 | 男 | 2022075 | 130****7747 | 130***747 |
|
27 | 潘梓敏 | 女 | 2022076 | 130****8864 | ait***23- |
|
28 | 邹晓琼 | 女 | 2022077 | 131****6072 | 131***072 |
|
29 | 李冬玲 | 女 | 2022079 | 132****2171 | 132***171 |
|
30 | 冯彩霞 | 女 | 2022080 | 132****5821 | 132***021 |
|
31 | 廖冬梅 | 女 | 2022081 | 132****8979 | 132***979 |
|
32 | 李德平 | 男 | 2022082 | 137****9525 | Li2***680 |
|
上述招生工作人员的报备有效期为:2022年6月17日至2022年12月31日。
继续教育学院
2022年7月7日