关于科创学院2022年招生工作人员备案结果的通知
为贯彻落实学校关于规范招生的工作要求,按照相关报备程序,经科创学院推荐,继续教育学院审查,报学校审批同意,以下人员为科创学院2022年招生工作人员,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作证编号 | 工作手机号 | 工作微信号 | 备注 |
1 | 利文超 | 男 | 2022001 | 131****0030 | 13***030 |
|
2 | 杨哲 | 男 | 2022002 | 152****4393 | 15***393 |
|
3 | 黄春松 | 女 | 2022003 | 159****0360 | 15***360 |
|
4 | 谢志轩 | 男 | 2022005 | 147****1613 | 14***613 |
|
5 | 陈宇明 | 男 | 2022006 | 130****3644 | 62***627 |
|
6 | 冼建达 | 男 | 2022007 | 180****6199 | 31***102 |
|
7 | 钟永霖 | 男 | 2022009 | 135****2973 | 13***973 |
|
8 | 张培浩 | 男 | 2022010 | 131****6163 | 13***163 |
|
9 | 谢艺华 | 女 | 2022015 | 132****4478 | 13***478 |
|
10 | 吴诗琳 | 女 | 2022017 | 175****6299 | 17***299 |
|
11 | 庞海东 | 男 | 2022021 | 132****8360 | 13***360 |
|
12 | 欧翠映 | 女 | 2022022 | 131****9839 | 32***965 |
|
13 | 宁伟浩 | 男 | 2022023 | 159****0601 | 15***601 |
|
14 | 刘杰颖 | 女 | 2022026 | 188****5640 | Aw***820 |
|
15 | 林伟锋 | 男 | 2022029 | 189****7384 | 18***384 |
|
16 | 林秋怡 | 女 | 2022030 | 131****3467 | 13***467 |
|
17 | 林锦香 | 女 | 2022031 | 136****0497 | BY***LLL |
|
18 | 林春龙 | 男 | 2022032 | 150****2432 | 15***432 |
|
19 | 李振东 | 男 | 2022033 | 185****9057 | 91***957 |
|
20 | 黄梓毫 | 男 | 2022036 | 134****3244 | 13***244 |
|
21 | 黄文静 | 女 | 2022038 | 158****8829 | 15***829 |
|
22 | 黄巩婷 | 女 | 2022039 | 188****2629 | 18***629 |
|
23 | 胡晓敏 | 女 | 2022040 | 176****7006 | ra***oo_ |
|
24 | 高美欣 | 女 | 2022041 | 136****4395 | 13***395 |
|
25 | 方子彬 | 男 | 2022042 | 135****8960 | 13***960 |
|
26 | 陈康勇 | 男 | 2022046 | 134****5726 | CK***05_ |
|
27 | 陈嘉颖 | 女 | 2022047 | 182****5561 | 18***561 |
|
28 | 何梓龙 | 男 | 2022050 | 185****6117 | Ae***aoe |
|
29 | 陈铭恒 | 男 | 2022058 | 134****3229 | 13***229 |
|
30 | 梁君华 | 男 | 2022068 | 576****1880 | 57***880 |
|
31 | 许晓燕 | 女 | 2022078 | 159****4565 | 15***565 |
|
上述招生工作人员的报备有效期为:2022年6月17日至2022年12月31日。
继续教育学院
2022年6月17日